- +52 (464) 648 2625
- [email protected]
- C.C.T. 11DCT00160
Lista de Alumnos Aceptados para el ciclo 2023-2024
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO A | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | AGUADO | OROZCO | JUAN PABLO |
| 2 | ALFARO | RODRIGUEZ | JOSUE |
| 3 | ALMANZA | RAMIREZ | JESUS GUADALUPE |
| 4 | ALVAREZ | FIGUEROA | MARIA ESPERANZA |
| 5 | AVENDAÑO | GRANADOS | FERNANDA DEL SOCORRO |
| 6 | AYALA | MOSQUEDA | AMERICA JACQUELINE |
| 7 | BANDA | ARREDONDO | KEVIN |
| 8 | BARRAGAN | DIOSDADO | CESAR ANTONIO |
| 9 | BUSTOS | PRIETO | NICOLE JUDITH |
| 10 | CAMACHO | ALFARO | ANGEL EMILIANO |
| 11 | CONTRERAS | GUTIERREZ | ANGEL ALFONSO |
| 12 | DIMAS | HERNANDEZ | ILEAN DANNAE |
| 13 | DOMINGUEZ | CARDENAS | VALERIA DOMINGUEZ |
| 14 | ENRIQUEZ | VAZQUEZ | CHRISTIAN |
| 15 | FIGUEROA | CHALICO | KEVIN ALONSO |
| 16 | FLORES | JIMENEZ | JAZTIRY ELOISA |
| 17 | GALLARDO | DOMINGUEZ | ANA LAURA |
| 18 | GARCIA | RAMIREZ | YAJAIRA MICHELLE |
| 19 | GOMEZ | RAZO | MAYRA GOMEZ |
| 20 | GUTIERREZ | BARRON | ALEJANDRO JOSUE |
| 21 | GUTIERREZ | MOSQUEDA | LEONARDO GABRIEL |
| 22 | HERNANDEZ | RAZO | JESUS GUADALUPE |
| 23 | HORTELANO | MENDOZA | MARIA GUADALUPE |
| 24 | HUICHAPA | VARGAS | XIMENA |
| 25 | HUICHAPA | ARMENTA | EMILIANO |
| 26 | LOPEZ | OROZCO | EMILIANO |
| 27 | LOPEZ | CONEJO | JOAN |
| 28 | LOZANO | CASTILLO | LUZ GABRIELA |
| 29 | MORENO | GOMEZ | DANIEL |
| 30 | NIETO | REYES | ANGEL MANUEL |
| 31 | OLIVARES | HERNANDEZ | AXEL |
| 32 | OLIVARES | HERNANDEZ | IAN |
| 33 | PEÑA | SOTELO | ANA MARIA |
| 34 | PEREZ | ALMANZA | JUAN SAMUEL |
| 35 | PEREZ | ALFARO | GIOVANI ALEJANDRO |
| 36 | PLAZA | SALGADO | MIGUEL ANGEL |
| 37 | PRIETO | MENDEZ | ROSA ELENA |
| 38 | PRIETO | PRIETO | OMAR |
| 39 | PRIETO | MORALES | GEOVANNI EMMANUEL |
| 40 | RAMIREZ | HERNANDEZ | DOMINGO JAVIER |
| 41 | RAZO | FIGUEROA | MARTHA ARELY |
| 42 | REYNA | PEREZ | DANIEL |
| 43 | RODRIGUEZ | SALAZAR | MARIA FERNANDA |
| 44 | RODRIGUEZ | RAMIREZ | JUAN MANUEL |
| 45 | RODRIGUEZ | AGUILAR | ARMANDO AZAEL |
| 46 | ROSILES | ARIAS | JOSE MARIO |
| 47 | SANTACRUZ | PRIETO | MIRIAM ANNETTE |
| 48 | SIERRA | AGUILERA | JESUS ALEJANDRO |
| 49 | TORRES | NAVA | LUIS FERNANDO |
| 50 | VAZQUEZ | SALGADO | EMMANUEL |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO B | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | ARIAS | SILVA | EDER JOSUE |
| 2 | ARROYO | AGUILAR | ANDRE YAEL |
| 3 | AVILA | LUCERO | JOSE ANTONIO |
| 4 | BALANDRAN | ALCALA | MARIANA |
| 5 | BALDERAS | MUÑIZ | DANIELA CAROLINA |
| 6 | BALTAZAR | AGUIRRE | JUAN RICARDO |
| 7 | CALDERON | SARABIA | HEIDY JIMENA |
| 8 | CORONA | MEDINA | ANGELA |
| 9 | DELGADO | CARMONA | DIEGO EDUARDO |
| 10 | ESCALANTE | URIBE | AXEL RAFAEL |
| 11 | ESQUIVEL | QUINTERO | LUIS EMILIANO |
| 12 | FLORES | MOSQUEDA | JOSHUA ABRAHAM |
| 13 | GARCIA | PEREZ | GAEL ALFREDO |
| 14 | GARCIA | NIETO | ANGEL EMILIANO |
| 15 | GODINEZ | RODRIGUEZ | ABDIEL ISAIAS |
| 16 | GONZALEZ | ARREDONDO | YAHEL ANTONIO |
| 17 | GONZALEZ | HUERTA | KEVIN EUSEBIO |
| 18 | GUEVARA | GRANADOS | OLIVER FRUCTUOSO |
| 19 | GUTIERREZ | GUTIERREZ | JUAN DIEGO |
| 20 | HERNANDEZ | VILLAFAÑA | CORETTY GUADALUPE |
| 21 | HERNANDEZ | CHAVEZ | XIMENA YERALDIN |
| 22 | LARA | ALFARO | ALIZEE JANETZI |
| 23 | LOPEZ | RAZO | SERGIO YAEL |
| 24 | LOZANO | CASTILLO | LUNA YANELLI |
| 25 | MEJIA | ARELLANO | DANIEL SAID |
| 26 | MENDOZA | CABRERA | DARON JACOB |
| 27 | MORENO | RODRIGUEZ | JIMENA |
| 28 | MUÑOZ | MARTINEZ | JOSE PABLO |
| 29 | NEGRETE | GUTIERREZ | EMILIANO NEGRETE |
| 30 | PALOMERA | LOPEZ | MELANY NAHOMI |
| 31 | PEREZ | ARELLANO | ITANN TADEO |
| 32 | PEREZ | PEREZ | VANESSA ESTEFANIA |
| 33 | PICHARDO | VAZQUEZ | ANGEL RIGOBERTO |
| 34 | RAMIREZ | ACOSTA | CARLOS ALEXIS |
| 35 | RAMIREZ | OLMOS | PAMELA GUADALUPE |
| 36 | RAMIREZ | GARCIA | RICARDO ALESSANDRO |
| 37 | RAZO | MORENO | NELLY PALOMA |
| 38 | ROBLES | CENTENO | RICARDO |
| 39 | RODRIGUEZ | MARTINEZ | CARLOS |
| 40 | RODRIGUEZ | MENDOZA | JUAN DIEGO |
| 41 | RUIZ | JIMENEZ | VIANEY JOKEBED |
| 42 | SAAVEDRA | RAMIREZ | AHIRAM |
| 43 | SALAS | LEON | MICHELLE |
| 44 | SANCHEZ | GRANADOS | JENNIFER MICHELLE |
| 45 | SEGOVIA | GALLEGOS | URIEL EMMANUEL |
| 46 | TREJO | GALLARDO | JUAN CARLOS |
| 47 | VARGAS | MORENO | YAIR ALEJANDRO |
| 48 | VELAZQUEZ | LUGO | EDUARDO |
| 49 | ZUÑIGA | MORALES | JUAN ALEXANDER |
| 50 | ZUÑIGA | SIERRA | XIMENA LINETH |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO C | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | ALFARO | NAVARRO | CESAR RICARDO |
| 2 | ALMANZA | FIGUEROA | MIREYA |
| 3 | ALMONACI | MUÑIZ | NATALIA JAZMIN |
| 4 | ARGUELLO | LOPEZ | ORLANDO |
| 5 | ARREDONDO | RODRIGUEZ | ENRIQUE |
| 6 | ASTUDILLO | ZAVALA | ABRAHAM |
| 7 | CABRERA | SERRANO | JOSE ANTONIO |
| 8 | CANO | AGUILAR | EMILIANO |
| 9 | CONEJO | RODRIGUEZ | MARTIN CONEJO |
| 10 | DORANTES | HERNANDEZ | EMILIANO DORANTES |
| 11 | DUARTE | GARCIA | JUAN FRANCISCO |
| 12 | FERNANDEZ | PRIETO | JESUS ERNESTO |
| 13 | FRANCO | RODRIGUEZ | DIEGO |
| 14 | FRIAS | PEREZ | KEVIN UZIEL |
| 15 | GARCIA | OLIVA | JOSUE MISAEL |
| 16 | GOMEZ | MONTES | LUIS MIGUEL |
| 17 | GONZALEZ | MENDEZ | FARID ADAN |
| 18 | GONZALEZ | RANGEL | JUSTIN EMILIANO |
| 19 | GUERRA | MARTINEZ | CARLOS MAURICIO |
| 20 | GUTIERREZ | PEREZ | JUAN PABLO |
| 21 | LIMAS | RAZO | MARIA ELENA |
| 22 | LOPEZ | VALERIA | |
| 23 | MARTINEZ | DELGADO | ANGEL ADAD |
| 24 | MEJIA | CAMACHO | ADRIAN ASAEL |
| 25 | MENDOZA | FRIAS | JULIO ALEJANDRO |
| 26 | MENDOZA | MIRANDA | ALDAIR EDUARDO |
| 27 | MORENO | OJEDA | FERNANDA |
| 28 | OJEDA | GARCIA | ALEJANDRO OJEDA |
| 29 | ONTIVEROS | SOLANO | OSIEL ALEJANDRO |
| 30 | ORTEGA | BANDA | YAEL OSWALDO |
| 31 | ORTEGA | MOCTEZUMA | DANTE |
| 32 | PRIETO | FLORES | NOE |
| 33 | RAMIREZ | TERAN | ELIAN FRANCISCO |
| 34 | RAMIREZ | RAMIREZ | GREGORY ALEJANDRO |
| 35 | RAMIREZ | GONZALEZ | ARELI GUADALUPE |
| 36 | RAMOS | JAIME | JUAN PABLO |
| 37 | RAZO | CABRERA | BRANDON JESUS |
| 38 | RAZO | ALVARADO | DANNA PAOLA |
| 39 | SANCHEZ | LARA | CARLOS TADEO |
| 40 | SAUCEDA | MONTENEGRO | EDER |
| 41 | TORRES | TORRES | BRANDON |
| 42 | TORRES | MARTINEZ | GREGORIO VICENTE |
| 43 | TORREZ | ROBLES | JOSE ENRIQUE |
| 44 | TOVAR | GARCIA | BRANDON |
| 45 | TOVAR | GARCIA | BRYAN |
| 46 | VEGA | HERNANDEZ | HECTOR JAVIER |
| 47 | VELAZQUEZ | ACOSTA | ANGEL EDUARDO |
| 48 | VERA | RUBIO | ALEJANDRA ISABEL |
| 49 | VILLASANA | GARCIA | LUIS ARMANDO |
| 50 | ZENDEJAS | LERMA | CRISTIAN GAEL |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO D | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | AMEZQUITA | CHAVEZ | LEONARDO EMILIANO |
| 2 | AMEZQUITA | YEPEZ | MARIA CANDELARIA |
| 3 | AREYANO | CRUZ | EMMANUEL |
| 4 | ARGUELLO | GARCIA | JAVIER |
| 5 | ARREDONDO | VARGAS | DAYSI |
| 6 | ARROYO | RODRIGUEZ | JESUS ARTURO |
| 7 | CENTENO | BANDA | CARLOS |
| 8 | CERON | SERRANO | CAMILA |
| 9 | CORONA | CADENA | PALOMA CECILIA |
| 10 | CORTES | VARGAS | ERIKA CRISTINA |
| 11 | CRUZ | ZUÑIGA | ELIZA ITZEL |
| 12 | DOMINGUEZ | GUTIERREZ | ESTEFANIA |
| 13 | ESCOTO | LOPEZ | LUZ MARIA |
| 14 | ESMERALDA | HERNANDEZ | KAISER RAMON |
| 15 | FLORES | HERNANDEZ | ANTONY |
| 16 | GALDEANO | ELIZARRARAS | EUNICE ATZIRI |
| 17 | GAMIÑO | LOPEZ | MARCOS ISRAEL |
| 18 | GAMIÑO | FIGUEROA | SAYRA ZULEMA |
| 19 | GARCIA | VILLAFUERTE | KAROL JARED |
| 20 | GONZALEZ | GODINEZ | ITZEL XITLALI |
| 21 | GRANDE | FLORES | ANAHI |
| 22 | GUTIERREZ | MUÑOZ | MELANI |
| 23 | HERNANDEZ | PEREZ | JOSELYN |
| 24 | ITURRIAGA | RODRIGUEZ | JOSE EDUARDO |
| 25 | JUAREZ | CONTRERAS | EMILIANO |
| 26 | LEDESMA | GUERRERO | BRITTANY GERALDINE |
| 27 | LEON | ROBLES | JASON |
| 28 | MANCERA | PEREZ | SEBASTIAN |
| 29 | MARTINEZ | FLORES | ADARA SOFIA |
| 30 | MEDINA | MIRANDA | JAEL ALESSANDRO |
| 31 | MIRANDA | ROBLES | ESTEFANY |
| 32 | NORIA | RAMIREZ | CAMILA |
| 33 | NUÑEZ | VIDAL | ANGEL GABRIEL |
| 34 | NUÑEZ | CÁRDENAS | GABRIELA |
| 35 | PEREZ | PAZ | MARIA FERNANDA |
| 36 | QUIROZ | ENRIQUEZ | JOSE ANGEL |
| 37 | RAMIREZ | CONTRERAS | MARIA CAMILA |
| 38 | RAMIREZ | GARCIA | GONZALO ISAI |
| 39 | RAZO | HERNANDEZ | ANA JOSELYN |
| 40 | RAZO | ORTIZ | KAROL |
| 41 | RAZO | YAÑEZ | DULCE MARIANA |
| 42 | ROCHA | ARREDONDO | OSMAR NEFTALI |
| 43 | RODRIGUEZ | MENDIOLA | SARAI |
| 44 | RODRIGUEZ | CORNEJO | LIBNY JERALDINE |
| 45 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | ARELY |
| 46 | RODRIGUEZ | PEREZ | ROGER |
| 47 | SALDIERNA | SALGADO | ESTRELLA VALERIA |
| 48 | SANTOYO | CRESPO | JOSUE |
| 49 | SAUCEDA | RODRIGUEZ | JACQUELINE |
| 50 | SILVA | ALVAREZ | AILIN AMERIKA |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO E | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | ALBINO | ANTONIO | DIANA JOSELYN |
| 2 | ALFARO | ESCOTO | MARIA DANIELA |
| 3 | ALVARADO | FIGUEROA | ALONDRA GUADALUPE |
| 4 | ARROYO | AGUILAR | ROMINA ZOE |
| 5 | BECERRA | VAZQUEZ | ANTONIO JOSHUA |
| 6 | CALDERON | SILVA | JACQUELINE GUADALUPE |
| 7 | CANO | ORTEGA | YARA VALENTINA |
| 8 | CASTILLO | GARCIA | ERICK LEONARDO |
| 9 | ENRIQUEZ | MENDOZA | HANNA ALIZEE |
| 10 | ESTEVES | ORTEGA | LAURA EVELIN |
| 11 | ESTRADA | ZESATI | SHEYLA ELIZABETH |
| 12 | FERNANDEZ | GARCIA | LESLY IVETTE |
| 13 | GALLAGA | TERRONES | DIANA GUADALUPE |
| 14 | GARCIA | ROBLES | PEDRO JESUS |
| 15 | GONZALEZ | PEREZ | JARED URIEL |
| 16 | GUTIERREZ | VAZQUEZ | ANDRE ALEXANDER |
| 17 | HERNANDEZ | ARREDONDO | JESSICA YASMIN |
| 18 | HERNANDEZ | MACIAS | ISIS AILE |
| 19 | HERRERA | ALVARADO | ANDRES DAVID |
| 20 | LOPEZ | ESPARZA | NELLY PAULINA |
| 21 | LOPEZ | SERNA | JIMENA |
| 22 | LOPEZ | MARQUEZ | ZOE NATALIE |
| 23 | LOPEZ | CRUZ | ALINA JAQUELINE |
| 24 | MARTINEZ | PEREZ | MILDRED PAOLA |
| 25 | MARTINEZ | BOTELLO | RENE MARTIN |
| 26 | MEDRANO | GUTIERREZ | HANNA CAMILA |
| 27 | MONTENEGRO | TAPIA | MARIO SAID |
| 28 | MOSQUEDA | BELMAN | NOHEMI |
| 29 | NEGRETE | RAMIREZ | LESLIE VALERIA |
| 30 | OCAMPO | LOPEZ | JESUS ANTONIO |
| 31 | QUINTANILLA | ESCOTO | JACQUELINE |
| 32 | RAMIREZ | SANCHEZ | DOMINIC SHERLYN |
| 33 | RAMIREZ | MENDEZ | ABIGAIL |
| 34 | RAMIREZ | GONZALEZ | FERNANDA ELIZABETH |
| 35 | RAMIREZ | CANABAL | LEONARDO JAVIER |
| 36 | RAMOS | HERNANDEZ | MICHELLE |
| 37 | RANGEL | SIERRA | MARIA FERNANDA |
| 38 | ROBLES | PEREZ | LESLIE CITLALLI |
| 39 | ROJAS | VARGAS | KATIA |
| 40 | ROMERO | GOMEZ | ANGEL RODRIGO |
| 41 | RUELAS | RAZO | JENNIFER KIMBERLY |
| 42 | SANTILLAN | PRIETO | ALISON |
| 43 | SANTOY | CARDENAS | NATALIA |
| 44 | TORRES | GUTIERREZ | JOSE ADRIAN |
| 45 | VARELA | ROCHA | ALBERTO RAZIEL |
| 46 | VARGAS | HERNANDEZ | MAYTE GUADALUPE |
| 47 | VAZQUEZ | LOPEZ | INGRID LIZBETH |
| 48 | VERA | GUERRERO | KARLA PAOLA |
| 49 | VILLANUEVA | GAMIÑO | XIMENA |
| 50 | ZARATE | ESCOTO | VALERIA ABIGAIL |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO F | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | CARDENAS | RAZO | GRECIA ELIZABETH |
| 2 | CELAYA | MARTINEZ | ITZEL HADANY |
| 3 | CISNEROS | MORENO | KARLA NOHEMI |
| 4 | CONEJO | NAVARRO | ESTEVAN KALED |
| 5 | CRUZ | VILLADA | DIEGO ARMANDO |
| 6 | CRUZ | RAMOS | CRISTIAN URIEL |
| 7 | CUEVAS | RAMIREZ | FERMIN CUEVAS |
| 8 | DIAZ | RAMOS | ABRIL NAHOMI |
| 9 | ESPARZA | AVILA | KARLA CRISTAL |
| 10 | ESTRADA | MARTINEZ | YESHUA |
| 11 | GALLEGOS | GRIMALDO | VICTORIA SIMONNE |
| 12 | GARCIA | HERNANDEZ | ANGEL FERNANDO |
| 13 | GARCIA | RODRIGUEZ | EMIR ISRAEL |
| 14 | GARCIA | IZAGUIRRE | SIRAN |
| 15 | GONZALEZ | PRIETO | DANNA PAOLA |
| 16 | GRANADOS | MARTINEZ | JOSE ISIDRO |
| 17 | GUTIERREZ | QUINTANILLA | ANDREA |
| 18 | HERNANDEZ | GARCIA | JESUS ANTONIO |
| 19 | HERNANDEZ | MOSQUEDA | JORGE |
| 20 | HERNANDEZ | MARTINEZ | EDELYN YUNUHEM |
| 21 | HERNANDEZ | SEPULVEDA | JOSHUA ALEXANDER |
| 22 | INFANTE | PEREZ | ALAAN EDUARDO |
| 23 | JASSO | FIGUEROA | DAFNE AZENETH |
| 24 | LARA | CARMONA | EVELYN |
| 25 | MALPICA | ROMERO | KARLA LETICIA |
| 26 | MAQUEDA | ROBLES | JUAN JOSE |
| 27 | MARTINEZ | GONZALEZ | CHRISTIAN EDUARDO |
| 28 | MORENO | ORTEGA | EMMANUEL |
| 29 | NUÑEZ | RAMIREZ | OLVER |
| 30 | OREGEL | LOPEZ | PEDRO DANIEL |
| 31 | PARAMO | PALLARES | JORGE YAEL |
| 32 | PARAMO | ESCOTO | OMAR MICHELL |
| 33 | PEREZ | YAÑEZ | MELANI ESTEFANIA |
| 34 | PUGA | ESTRADA | MAURO EMILIO |
| 35 | RAMIREZ | ESCALANTE | IZAIT |
| 36 | RAMIREZ | MORALES | LUIS FERNANDO |
| 37 | RAMOS | SANCHEZ | MARIA FERNANDA |
| 38 | RAZO | PRIETO | LENCY SHERLIN |
| 39 | RIOS | SOLORIO | MARCO ANTONIO |
| 40 | RODARTE | RODRIGUEZ | MELANI ALANIS |
| 41 | RODRIGUEZ | TOLENTINO | DENZEL YAEL |
| 42 | RODRIGUEZ | GARCIA | DANIA RODRIGUEZ |
| 43 | ROMERO | ELIGIO | BRIANNA MELANIE |
| 44 | RUIZ | NUÑEZ | GISEL VALENTINA |
| 45 | SANCHEZ | MORENO | ABRIL SHANIK |
| 46 | TEJEDA | JIMENEZ | ISABELA VALENTINA |
| 47 | VALADEZ | RODRIGUEZ | VIANNEY |
| 48 | VALTIERRA | LOPEZ | ISMAEL |
| 49 | VAZQUEZ | TAPIA | MARTHA JESSICA |
| 50 | ZAVALA | ROSAS | TANIA ABIGAIL |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO G | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | ACOSTA | MONTENEGRO | TANIA RAMONA |
| 2 | ALVARADO | CRESPO | HALLISON DENNISE |
| 3 | ALVAREZ | GUILLEN | GEORGINA ELIZABETH |
| 4 | BADILLO | VAZQUEZ | ANDREA MICHELLE |
| 5 | BALLINAS | HURTADO | KEVIN GIOVANNI |
| 6 | BANDA | CORONA | NOHEMI GUADALUPE |
| 7 | CAMARILLO | VIZCAINO | DANIA SARAHI |
| 8 | CANO | FRIAS | NAYELLI JOCELIN |
| 9 | COLLAZO | PEREZ | TLALI LILIANA |
| 10 | CONEJO | RANGEL | CINTHYA |
| 11 | CUEVAS | SOTO | DANIELA ITZEL |
| 12 | CUEVAS | ZUÑIGA | EMILI |
| 13 | DEL ANGEL | FIGUEROA | AARON AXEL |
| 14 | DOMINGUEZ | CARDENAS | VALENTINA |
| 15 | ESCOTO | CASTRO | DAVID |
| 16 | FIGUEROA | ORTEGA | ARIANA LIZETH |
| 17 | FLORES | QUINTANILLA | VALERIA |
| 18 | FLORES | HERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER |
| 19 | FUENTES | GARCIA | ANGELA JESUS |
| 20 | GALLARDO | SANDOVAL | ANGIE CAMILA |
| 21 | GARCIA | HERNANDEZ | JUAN JOSE |
| 22 | GARCIA | ESTEVES | EDER JAFET |
| 23 | GOMEZ | CARDENAS | ALEJANDRA |
| 24 | GUERRA | PEREZ | GISELLE ALEXA |
| 25 | GUERRERO | PLAZA | MARIA GUADALUPE |
| 26 | GUERRERO | RAMOS | ABRIL ANGELINA |
| 27 | LEON | GARCIA | ZOE ALTAIR |
| 28 | LIÑAN | SANCHEZ | JOSE ALBERTO |
| 29 | MILLAN | ARREDONDO | SOFIA |
| 30 | MONTENEGRO | FRIAS | ESMERALDA GUADALUPE |
| 31 | ORTEGA | ARMAS | YARAZET |
| 32 | PEREZ | ROBLES | ELISEO PEREZ |
| 33 | PRIETO | SORIA | ANA GABRIELA |
| 34 | PRIETO | MENDEZ | ARELY ESTRELLA |
| 35 | RAMBLAS | MARTINEZ | ESTEFANIA |
| 36 | REA | GRANADOS | PAOLA VALERIA |
| 37 | ROBLES | VALENCIA | JESSICA |
| 38 | RODRIGUEZ | CABRERA | JESUS GUADALUPE |
| 39 | RODRIGUEZ | SAUCEDA | HUGO EMILIANO |
| 40 | RODRIGUEZ | RAMIREZ | ZURI SARAI |
| 41 | RODRIGUEZ | PRIETO | AYDE MARICELA |
| 42 | RODRIGUEZ | FLORES | CRISTOPHER |
| 43 | SERRATO | GARCIA | XIMENA ZARET |
| 44 | TOLENTINO | GARCIA | XIMENA VALENTINA |
| 45 | TORRES | SAUZ | CRISTIAN OSVALDO |
| 46 | TREJO | VAZQUEZ | NATALIA ELIZABETH |
| 47 | VELAZQUEZ | GODINEZ | CHELSEA VALERIA |
| 48 | YEPEZ | MONTENEGRO | MARTHA DESTENI |
| 49 | ZAVALA | AGUIRRE | YAZMIN DALILA |
| 50 | ZAVALA | MARES | JOSUE |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO H | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | ACOSTA | MEDINA | DUSTIN RUBEN |
| 2 | ALCANTARA | MOTA | DANNA LUCIA |
| 3 | BARRAGAN | JUAREZ | MARIA FERNANDA |
| 4 | BERRONES | VARGAS | ARMANDO |
| 5 | CABRERA | RAMIREZ | ANTONIO |
| 6 | CALDERON | ORTEGA | JAVIER ALEJANDRO |
| 7 | CAMPOS | TORRES | MARIA JOSE |
| 8 | CASTILLO | PESCADOR | ITZEL ABIGAIL |
| 9 | CHAVANDO | PARAMO | GORETTI ALEXANDRA |
| 10 | CORONA | ZUÑIGA | PAMELA CORONA |
| 11 | DE LEON | MIRANDA | DENISSE |
| 12 | ESTEBAN | GRANADOS | KAREN SARAHI |
| 13 | FIGUEROA | GARCIA | ADRIANA ELIZABETH |
| 14 | FONSECA | AGUIRRE | PAULINA |
| 15 | FRAUSTO | MARTINEZ | ANGEL EMMANUEL |
| 16 | GARCIA | MORENO | PEDRO GAEL |
| 17 | GARCIA | CORONA | RAFAEL |
| 18 | GARCIA | FLORES | AARON |
| 19 | GARCIA | BATALLA | SHELCY MICHELLE |
| 20 | GARCIA | GONZÁLEZ | JOSEF |
| 21 | GOMEZ | LIZCANO | AVELINA YAMILE |
| 22 | HERNANDEZ | LOPEZ | PERLA JOCELIN |
| 23 | HUERTA | GONZÁLEZ | VANESSA |
| 24 | JUAREZ | SIERRA | DALILA LIZBETH |
| 25 | LOPEZ | LOPEZ | GABRIELA GUADALUPE |
| 26 | MARTINEZ | ROSALES | NUBIA SARAI |
| 27 | MARTINEZ | AREVALO | MARICELA SINAY |
| 28 | MARTINEZ | AYALA | YULIAN HAZIEL |
| 29 | MATA | MOSQUEDA | MICHELLE |
| 30 | MENDEZ | GALLARDO | YANIXAN |
| 31 | MOSQUEDA | MEDRANO | BELEN ANAIRAM |
| 32 | MOYA | BARRERA | DULCE CAROLINA |
| 33 | OROZCO | HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL |
| 34 | ORTEGA | MOSQUEDA | ALONDRA GISEL |
| 35 | PEREZ | GUZMAN | MAYTE STEPHANIE |
| 36 | PEREZ | MONTECILLO | GUSTAVO |
| 37 | RAMIREZ | MARTINEZ | ARTURO |
| 38 | RAMIREZ | LOPEZ | ALFREDO |
| 39 | RANGEL | CELAYA | JONATHAN ISRAEL |
| 40 | RAZO | RAMIREZ | DAYANA |
| 41 | RIOS | FLORES | MARIA FERNANDA |
| 42 | ROBLES | ARREDONDO | JACQUELINE GUADALUPE |
| 43 | RODRIGUEZ | GUERRERO | MARIA JOSE |
| 44 | ROJAS | GUTIERREZ | OSCAR ISAAC |
| 45 | ROSILES | RODRIGUEZ | EVELYN CELESTE |
| 46 | RUELAS | RODRIGUEZ | HIRAM YAMEL |
| 47 | TOLENTINO | AYALA | SAYRA GUADALUPE |
| 48 | TORRES | ZUÑIGA | MIRANDA ZAHORI |
| 49 | VALLECILLO | GONZALEZ | ALVARO ALEXIS |
| 50 | VAZQUEZ | ROMERO | SAID ALEXIS |
| LISTA DE ACEPTADOS PARA EL CICLO 2023-2024 | |||
| PRIMERO GRUPO I | |||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) |
| 1 | ACOSTA | HERNANDEZ | MARIA ISABEL |
| 2 | ALDACO | SANCHEZ | EDGAR AGUSTIN |
| 3 | ALMANZA | GUTIERREZ | PAULA GUADALUPE |
| 4 | BARRERA | PIEDRA | ERIKA MONTSERRAT |
| 5 | CABRERA | RODRIGUEZ | DANIEL |
| 6 | CALZADA | BRIONES | KARIN GIOVANNI |
| 7 | CHAVEZ | RANGEL | OMAR |
| 8 | ESCUDERO | CASTILLO | DANIEL ALEJANDRO |
| 9 | EZETA | ARREDONDO | CHRISTIAN MICHELLE |
| 10 | FLORES | GARCIA | JESUS FRANCISCO |
| 11 | FLORES | CARDENAS | PEDRO AXEL |
| 12 | FLORES | RAMIREZ | KAROL EMILIANO |
| 13 | GARCIA | VEGA | ALDO GIOVANNI |
| 14 | GARCIA | CARDENAS | RANDY |
| 15 | GARCIA | LUIS | CESAR RAUL |
| 16 | GUIZAR | SALDAÑA | ALEJANDRO |
| 17 | GUTIERREZ | MARTINEZ | CYNTHIA JOSELYN |
| 18 | HERNANDEZ | MORENO | YAEL |
| 19 | HERNANDEZ | LOPEZ | BRAYAN ALEXANDER |
| 20 | HUICHAPA | SOLORZANO | MARYORIEC EVELIN |
| 21 | LOPEZ | PRIETO | DIEGO |
| 22 | MARTINEZ | TOLEDO | IAN GAEL |
| 23 | MARTINEZ | MEDINA | DYLAN EMMANUEL |
| 24 | MARTINEZ | AVILA | ANGEL AMBROCIO |
| 25 | MARTINEZ | TORRES | LEONARDO EFRAIN |
| 26 | MEJIA | FLORES | CESAR |
| 27 | MENDOZA | JIMENEZ | URIEL MAXIMILIANO |
